| สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด 
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
          
            | 
                
             |  
            |  |  
            |  |  
            | 
              
                | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก | %ปี |  
                | ออมทรัพย์พิเศษ | 3.10 |  
                | ออมทรัพย์พิเศษสมทบ | 3.10 |  
                | ออมทรัพย์ | 3.00 |  
                | ออมทรัพย์สมทบ | 3.00 |  
                | ออมทรัพย์พิเศษเพื่อ | 2.75 |  
                | ออมทรัพย์เพื่อ | 2.75 |  
                | ออมทรัพย์สมทบเพื่อ | 2.75 |  
                | เงินฝากสหกรณ์อื่น | 2.80 |  
                |  |  |  
                | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ | %ปี |  
                | เงินกู้ทุกประเภท | 5.95 |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
          
         |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
 |  | 
      
        | 
            
              | คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ |  
              | 
                  
                  
                  
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  |  |  
                                  |  |  
                                  | ลิงค์  นายสัตรา พิมูลชาติ 
 |  
                                  | จากคุณ นายอิทธิพล  มะโนธรรม เมื่อวันที่
                                    29/10/2568 17:15:13
                                  171.5.138.232 |  |  |  
 |  |  
        |  |  
        |  |  |